Лоботокарный станок серии МК
Стоимость: Уточняйте
Лоботокарный станок завода «Красный пролетарий» серии МК (лобовой токарный станок) предназначен для обработки деталей большого диаметра с малой длиной. Позволяет производить все виды работ характерных для токарно-винторезных станков, но без работ требующих заднюю бабку. Идеально подходит для производства: фланцев, колец, дисков, маховиков, шкивов, зубчатых колёс и т.д. из стали, чугуна и других материалов.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Общая информация: | |
| Производитель | Красный Пролетарий |
| Город | Москва |
| Параметры обрабатываемого изделия: | |
| Диаметр обработки в выемки станины (на длине 200 мм.), мм | 1400 |
| Диаметр обработки в выемке со съемным мостиком (на длине 350 мм.), мм | 1200 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | 1000 |
| Диаметр заготовки над суппортом, мм | 600 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
| Диаметр патрона, мм | 500; 800 |
| Мах. высота резца, мм | 50 |
| Проходной диаметр шпинделя, мм | 55 |
| Скорости шпинделя (или бесступенчатое), об/ мин | 180; 250; 355; 500 (бесступенчатое 8-750 об/мин) |
| Скорости подач продольные | 1,27; 0,80; 0,51; 0,32; 0,20; 0,13; 0,08; 0,05 |
| Скорости подач поперечные | 0,93; 0,58; 0,37; 0,24; 0,15; 0,10; 0,06; 0,04 |
| Скорости подач верхнего суппорта | 0,80; 0,48; 0,31; 0,20; 0,12; 0,08; 0,05; 0,03 |
| Наличие насоса СОЖ | есть |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Массогабаритные параметры станка, мм: | |
| длина | 3500 |
| ширина | 1800 |
| высота | 1680 |
| Масса, кг | 5200 |